Layanan dan Fee Sentra Bisnis Fastpay
Layanan dan Fee Sentra Bisnis Fastpay – Berbisnis telah menjadi sebuah kesempatan yang diidamkan oleh banyak orang. Dengan berbisnis, setiap orang berkesempatan mengembangkan kemampuannya untuk mencapai bisnis yang sukses dan menguntungkan. Beberapa layanan berbisnis pun sudah banyak ditawarkan di kalangan masyarakat Indonesia, salah satunya yaitu rajafastpay.com. Fastpay menjadi salah satu akses bisnis bagi masyarakat untuk mendapat penghasilan tambahan.
Ada 8 Layanan Bisnis Fastpay yang ada saat ini Yaitu :
Layanan QRIS
Layanan Setor & Tarik Tunai Antar Bank
Layanan TOP-UP Emoney Lengkap
Layanan Pembayaran Tagihan Bulanan
Layanan Pembelian Tiket Transportasi
Layanan Pulsa, Paket Data & Voucher Game Termurah
Layanan Pengiriman Barang
Layanan Penjualan Barang Tanpa Stok
8 layanan Fastpay diatas jika dimaksimalkan akan menebalkan kantong anda, Secara Perhitungan Bisnis Layanan dan Fee Sentra Bisnis Fastpay sudah sangat lengkap , Kita tinggal memperbanyak Transaksi dan Mendapat Komisi / Fee dari setiap transaksi.
Fee atau Komisi dari Menjalankan Bisnis Fastpay akan dikumpulkan Oleh Fastpay dan Dibagikan Dalam Bentuk Saldo/ Deposit Ke Loket Fastpay setiap tgl 1 Bulan Berikutnya.
Contoh : Loket Fastpay Sukses Bahagia Pada Bulan November 2021 telah melakukan 200 transaksi PPOB + 5 Transaksi Pesawat + 10 Transaksi KAI + 20 transaksi Bis + 5 transaksi Tiket kapal , Maka Seluruh Komisi dari Transaksi tersebut Sebesar Rp. 9.000.000 (Dapat di Cek di webreport). PadaTanggal 1 desember Oleh Fastpay Komisi Tersebut akan di trasnfer ke saldo loket anda. yang dapat di gunakan untuk Transaksi Lagi atau bisa di lakukan transfer saldo Fastpay anda ke No Rekening bank anda melalui Menu transfer Bank di Fastpay.
Berikut Besarnya Layanan dan Fee Sentra Bisnis Fastpay Berdasarkan Pendaftaran / Keanggotaan anda di Fastpay
Layanan | Reguler | Bisnis | Jutawan | Status | |
---|---|---|---|---|---|
SETOR TARIK TUNAI ANTAR BANK | |||||
Transfer Tunai Cash to Cash Bni | 6,750 | 6,750 | 6750++ | LIVE! | |
Tarik Tunai Cash to Cash Bni | 6,000 | 6,000 | 6000++ | LIVE! | |
Tarik Tunai Mandiri | 3,000 | 3,200 | 3200++ | LIVE! | |
Transfer Tunai Bni Antar Bank | 2,800 | 3,000 | 3000++ | LIVE! | |
Setor Tunai Bni | 1,800 | 2,000 | 2000++ | LIVE! | |
Tarik Tunai Mandiri | 1,800 | 2,000 | 2000++ | LIVE! | |
Setor Tunai Mandiri | 500 | 700 | 700++ | LIVE! | |
Transfer Mandiri | 500 | 700 | 700++ | LIVE! | |
RESERVASI TIKET & TRAVEL | |||||
Air Asia | 15,000 | 35,000 | 35,000 | LIVE! | |
Tiket Pelni | 7,000 | 7,000 | 7,000 | LIVE! | |
Kereta Api | 6,000 | 6,000 | 6,000 | LIVE! | |
Batik Air | 50% | 75% | 75% | LIVE! | |
Citilink | 50% | 75% | 75% | LIVE! | |
Express Air | 50% | 75% | 75% | LIVE! | |
Garuda Indonesia | 50% | 75% | 75% | LIVE! | |
Kalstar Aviation | 50% | 75% | 75% | LIVE! | |
Lion Air | 50% | 75% | 75% | LIVE! | |
Sriwijaya | 50% | 75% | 75% | LIVE! | |
Trans Nusa | 50% | 75% | 75% | LIVE! | |
Trigana Air | 50% | 75% | 75% | LIVE! | |
Wings Air | 50% | 75% | 75% | LIVE! | |
TOP UP SALDO E-MONEY | |||||
Saldo Speedcash | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Saldo OVO Termurah Indonesia | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Saldo Link Aja | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Saldo Dana +1000 | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Saldo Shopeepay | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Saldo Gopay +1000 | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Saldo Gojek Driver | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Saldo Grab Driver | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Saldo EToll Bni | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Saldo EToll Brizzi | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Saldo EToll Mandiri | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
PLN | |||||
PLN Pasca Bayar | 2,000 | 2,050 | 2,050 | LIVE! | |
PLN Pra Bayar | 2,000 | 2,050 | 2,050 | LIVE! | |
PLN Non Taglist | 3,200 | 3,400 | 3,400 | LIVE! | |
PDAM | |||||
PDAM Aetra Jakarta | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
PDAM ATB Batam | 1,100 | 1,300 | 1,300 | LIVE! | |
PDAM Intan Banjar (KALSEL) | 800 | 800 | 800 | LIVE! | |
PAM ATS Palembang | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LIVE! | |
PDAM Kab. Badung (Bali) | 700 | 800 | 800 | LIVE! | |
PDAM Kab. Balangan (KALSEL) | 1,100 | 1,300 | 1,300 | LIVE! | |
PDAM Kab. Bandung (JABAR) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LIVE! | |
PDAM Kab. Bandung Barat | 1,100 | 1,100 | 1,100 | LIVE! | |
PDAM Kab. Bangkalan (JATIM) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | LIVE! | |
PDAM Kab. Banyumas (JATENG) | 1,200 | 1,225 | 1,225 | LIVE! | |
PDAM Kab. Banyuwangi (JATIM) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LIVE! | |
PDAM Kab. Batang (JATENG) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LIVE! | |
PDAM Kab. Bekasi | 800 | 800 | 800 | LIVE! | |
PDAM Kab. Blora (JATENG) | 800 | 800 | 800 | LIVE! | |
PDAM Kab. Bogor (JABAR) | 1,000 | 1,100 | 1,100 | LIVE! | |
PDAM Kab. Bojonegoro (JATIM) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LIVE! | |
PDAM Kab. Bondowoso (JATIM) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LIVE! | |
PDAM Kab. Boyolali (JATENG) | 800 | 800 | 800 | LIVE! | |
PDAM Kab. Brebes (JATENG) | 800 | 800 | 800 | LIVE! | |
PDAM Kab. Buleleng (Bali) | 600 | 600 | 600 | LIVE! | |
PDAM Kab. Ciamis | 1,000 | 1,200 | 1,200 | LIVE! | |
PDAM Kab. Cilacap (JATENG) | 1,000 | 1,100 | 1,100 | LIVE! | |
PDAM Kab. Cirebon | 1,000 | 1,100 | 1,100 | LIVE! | |
PDAM Kab. Garut | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LIVE! | |
PDAM Kab. Gresik | 700 | 800 | 800 | LIVE! | |
PDAM Kab. Gunung Kidul | 1,000 | 1,200 | 1,200 | LIVE! | |
PDAM Kab. Hulu Sungai Utara (KALSEL) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | LIVE! | |
PDAM Kab. Jember (JATIM) | 1,000 | 1,250 | 1,250 | LIVE! | |
PDAM Kab. Jepara (JATENG) | 800 | 800 | 800 | LIVE! | |
PDAM Kab. Jombang | 1,000 | 1,200 | 1,200 | LIVE! | |
PDAM Kab. Karanganyar (JATENG) | 800 | 800 | 800 | LIVE! | |
PDAM Kab. Kebumen (JATENG) | 800 | 800 | 800 | LIVE! | |
PDAM Kab. Kendal (JATENG) | 1,000 | 1,200 | 1,200 | LIVE! | |
PDAM Kab. Kisaran | 1,100 | 1,300 | 1,300 | LIVE! | |
PDAM Kab. Klaten (JATENG) | 1,100 | 1,300 | 1,300 | LIVE! | |
PDAM Kab. Klungkung | 800 | 800 | 800 | LIVE! | |
PDAM Kab. Kulon Progo | 1,100 | 1,300 | 1,300 | LIVE! | |
PDAM Kab. Kuningan | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
PDAM Kab. Lombok Tengah (NTB) | 600 | 600 | 600 | LIVE! | |
PDAM Kab. Lumajang (JATIM) | 1,100 | 1,300 | 1,300 | LIVE! | |
PDAM Kab. Magelang | 600 | 600 | 600 | LIVE! | |
PDAM Kab. Magetan | 1,200 | 1,400 | 1,400 | LIVE! | |
PDAM Kab. Malang | 1,500 | 1,500 | 1,500 | LIVE! | |
PDAM Kab. Malang (JATIM) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LIVE! | |
PDAM Kab. Mamuju | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LIVE! | |
PDAM Kab. Mojokerto (JATIM) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LIVE! | |
PDAM Kab. Ngawi | 1,300 | 1,300 | 1,300 | LIVE! | |
PDAM Kab. Nias | 1,000 | 1,200 | 1,200 | LIVE! | |
PDAM Kab. Pasuruan (JATIM) | 1,200 | 1,400 | 1,400 | LIVE! | |
PDAM Kab. Pati | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LIVE! | |
PDAM Kab. Pekalongan (JATENG) | 800 | 800 | 800 | LIVE! | |
PDAM Kab. Ponorogo | 1,000 | 1,200 | 1,200 | LIVE! | |
PDAM Kab. Probolinggo (JATIM) | 800 | 800 | 800 | LIVE! | |
PDAM Kab. Purbalingga (JATENG) | 800 | 800 | 800 | LIVE! | |
PDAM Kab. Purworejo (JATENG) | 800 | 800 | 800 | LIVE! | |
PDAM Kab. Rembang (JATENG) | 800 | 800 | 800 | LIVE! | |
PDAM Kab. Sampang (JATIM) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | LIVE! | |
PDAM Kab. Semarang (JATENG) | 800 | 800 | 800 | LIVE! | |
PDAM Kab. Sidoarjo (JATIM) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LIVE! | |
PDAM Kab. Simalungun | 1,200 | 1,200 | 1,200 | LIVE! | |
PDAM Kab. Situbondo (JATIM) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LIVE! | |
PDAM Kab. Sleman (DIY) | 800 | 800 | 800 | LIVE! | |
PDAM Kab. Sragen (JATENG) | 1,300 | 1,500 | 1,500 | LIVE! | |
PDAM Kab. Sukabumi | 1,100 | 1,100 | 1,100 | LIVE! | |
PDAM Kab. Sukoharjo (JATENG) | 800 | 800 | 800 | LIVE! | |
PDAM Kab. Sumedang | 1,000 | 1,200 | 1,200 | LIVE! | |
PDAM Kab. Sumenep | 1,300 | 1,400 | 1,400 | LIVE! | |
PDAM Kab. Tangerang (Banten) | 800 | 800 | 800 | LIVE! | |
PDAM Kab. Tapin (KALSEL) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LIVE! | |
PDAM Kab. Tebo | 1,000 | 1,100 | 1,100 | LIVE! | |
PDAM Kab. Temanggung (JATENG) | 800 | 800 | 800 | LIVE! | |
PDAM Kab. Trenggalek | 1,200 | 1,200 | 1,200 | LIVE! | |
PDAM Kab. Tulungagung (JATIM) | 1,000 | 1,200 | 1,200 | LIVE! | |
PDAM Kab. Wonogiri (JATENG) | 800 | 800 | 800 | LIVE! | |
PDAM Kab. Wonosobo (JATENG) | 800 | 800 | 800 | LIVE! | |
PDAM Kota Bandar Lampung | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LIVE! | |
PDAM Kota Bandung (JABAR) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LIVE! | |
PDAM Kota Banjar (JABAR) | 900 | 1,100 | 1,100 | LIVE! | |
PDAM Kota Banjarmasin (KALSEL) | 800 | 800 | 800 | LIVE! | |
PDAM Kota Barabai | 1,100 | 1,300 | 1,300 | LIVE! | |
PDAM Kota Bekasi (JABAR) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LIVE! | |
PDAM Kota Bogor (JABAR) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LIVE! | |
PDAM Kota Cirebon | 1,200 | 1,200 | 1,200 | LIVE! | |
PDAM Kota Denpasar (Bali) | 700 | 700 | 700 | LIVE! | |
PDAM Kota Depok (JABAR) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LIVE! | |
PDAM Kota Jayapura | 1,000 | 1,100 | 1,100 | LIVE! | |
PDAM Kota Kediri | 1,100 | 1,300 | 1,300 | LIVE! | |
PDAM Kota Madiun (JATIM) | 800 | 800 | 800 | LIVE! | |
PDAM Kota Makassar (SULSEL) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LIVE! | |
PDAM Kota Malang (JATIM) | 1,100 | 1,300 | 1,300 | LIVE! | |
PDAM Kota Mataram (NTB) | 1,000 | 1,100 | 1,100 | LIVE! | |
PDAM Kota Medan (SUMUT) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LIVE! | |
PDAM Kota Padang | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LIVE! | |
PDAM Kota Palembang (SUMSEL) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LIVE! | |
PDAM Kota Pangkalan Bun | 1,100 | 1,300 | 1,300 | LIVE! | |
PDAM Kota Pasuruan (JATIM) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LIVE! | |
PDAM Kota Pematang Siantar (Tirtauli) | 700 | 800 | 800 | LIVE! | |
PDAM Kota Polewali Mandar | 1,100 | 1,300 | 1,300 | LIVE! | |
PDAM Kota Pontianak (KALBAR) | 1,100 | 1,300 | 1,300 | LIVE! | |
PDAM Kota Probolinggo | 1,000 | 1,200 | 1,200 | LIVE! | |
PDAM Kota Salatiga (JATENG) | 800 | 800 | 800 | LIVE! | |
PDAM Kota Samarinda (KALTIM) | 1,100 | 1,300 | 1,300 | LIVE! | |
PDAM Kota Semarang (JATENG) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LIVE! | |
PDAM Kota Sukabumi | 1,200 | 1,200 | 1,200 | LIVE! | |
PDAM Kota Surabaya (JATIM) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LIVE! | |
PDAM Kota Surakarta (JATENG) | 1,000 | 1,200 | 1,200 | LIVE! | |
PDAM Kota Surakarta / Kota Solo (JATENG) | 1,000 | 1,100 | 1,100 | LIVE! | |
PDAM Kota Yogyakarta | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LIVE! | |
PDAM Palyja Jakarta | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LIVE! | |
PDAM PT. Air Manado (SULUT) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LIVE! | |
PDAM Kep. Riau (Tirta) | 1,000 | 1,100 | 1,100 | LIVE! | |
PDAM Kota Sungai Penuh (Tirta Khayangan) | 1,200 | 1,400 | 1,400 | LIVE! | |
ASURANSI | |||||
BPJS Kesehatan | 1,200 | 1,300 | 1,300 | LIVE! | |
BPJS Ketenagakerjaan | 1,000 | 1,050 | 1,050 | LIVE! | |
Asuransi Jiwasraya | 1,200 | 1,200 | 1,200 | LIVE! | |
CAR | 3,000 | 4,000 | 4,000 | LIVE! | |
Prudential Premi Lanjutan | 1,500 | 1,600 | 1,600 | LIVE! | |
Tokio Marine (All Tagihan) | 3,000 | 3,050 | 3,050 | LIVE! | |
SELULER PASCABAYAR | |||||
Telkomsel (Halo) | 1,000 | 1,200 | 1,200 | LIVE! | |
Indosat (Matrix) | 1,000 | 1,200 | 1,200 | LIVE! | |
Xl (Xplor) | 1,000 | 1,200 | 1,200 | LIVE! | |
Three (Postpaid) | 1,000 | 1,200 | 1,200 | LIVE! | |
Smartfren (Postpaid) | 1,000 | 1,200 | 1,200 | LIVE! | |
Fren | 1,000 | 1,200 | 1,200 | LIVE! | |
PULSA DAN PAKET DATA | |||||
Indosat | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Telkomsel | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Smartfren | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
XL Axiata | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Three | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
EKSPEDISI | |||||
Ekspedisi Sicepat | 20% | 20% | 20% | LIVE! | |
Ekspedisi Sicepat Cashless | 500 | 500 | 500 | LIVE! | |
Logistik Lion | 15% | 15% | 15% | LIVE! | |
Ekspedisi IDL | 30% | 30% | 30% | LIVE! | |
GAME ONLINE | |||||
PUBG Mobile | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Free Fire | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Mobile Legend | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Arena of Valor | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Gemscool | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Google Play | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Steam Wallet | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Tix-ID Movie | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Aeria | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Battlenet Card Usd | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Cherry Credit | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Game Wave | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Garena Shells | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Hago | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Indomog | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Itunes | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Lyto | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Megaxus | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Mmog Asia Mcoins | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Mogcaz Voucher | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Playstation Plus (ID) | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Razer | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Steam Giftcard | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Travian Voucher | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Unipin | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Voucher Belanja Alfamart | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Voucher Google Play | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Voucher Gramedia | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Wavegame | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
Zepetto | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | LIVE! | |
MULTI FINANCE | |||||
Bima Finance | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
Bussan Auto Finance (BAF) | 1,300 | 1,300 | 1,300 | LIVE! | |
FIF | 1,500 | 1,650 | 1,650 | LIVE! | |
HCI | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
Mega Auto Finance | 1,000 | 1,150 | 1,150 | LIVE! | |
Mega Central Finance | 1,000 | 1,150 | 1,150 | LIVE! | |
Mega Finance | 1,000 | 1,150 | 1,150 | LIVE! | |
Radana Finance | 1,500 | 1,650 | 1,650 | LIVE! | |
Smart Finance | 1,000 | 1,150 | 1,150 | LIVE! | |
Woka Finance | 2,000 | 2,150 | 2,150 | LIVE! | |
Wom Finance | 1,000 | 1,150 | 1,150 | LIVE! | |
TELKOM | |||||
Speedy | 1,250 | 1,350 | 1,350 | LIVE! | |
Telepon | 1,250 | 1,350 | 1,350 | LIVE! | |
TV BERLANGGANAN | |||||
K Vision | 3,750 | 3,750 | 3,750 | LIVE! | |
Skynindo TV Family | 2,500 | 2,700 | 2,700 | LIVE! | |
First Media | 1,800 | 2,000 | 2,000 | LIVE! | |
First Media | 1,800 | 2,000 | 2,000 | LIVE! | |
Genflix | 1,000 | 1,200 | 1,200 | LIVE! | |
Indovision | 1,000 | 1,200 | 1,200 | LIVE! | |
KARTU KREDIT | |||||
BTN | 3,300 | 3,500 | 3,500 | LIVE! | |
MNC | 3,300 | 3,500 | 3,500 | LIVE! | |
DBS | 3,300 | 3,500 | 3,500 | LIVE! | |
Permata | 2,000 | 2,200 | 2,200 | LIVE! | |
Amex | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
ANZ | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
BCA | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
BII | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
BNI | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
BRI | 1,500 | 1,500 | 1,500 | LIVE! | |
Bukopin | 1,500 | 1,500 | 1,500 | LIVE! | |
CIMB Niaga | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
Citibank | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
Danamon | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
HSBC | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
Mandiri | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
Mega Carrefour | 1,500 | 1,500 | 1,500 | LIVE! | |
Megavisa | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
Panin | 1,500 | 1,500 | 1,500 | LIVE! | |
Standard Chartered | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
UOB Buana | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
GAS | |||||
Pertagas | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LIVE! | |
PGN (Perusahaan Gas Negara) | 500 | 600 | 600 | LIVE! | |
PAJAK | |||||
Pajak Kendaraan Bermotor Banten | 2,500 | 2,500 | 2,500 | LIVE! | |
Pajak Bumi Daerah Gorontalo | 1,000 | 1,500 | 1,500 | LIVE! | |
Pajak Bumi Daerah Kota Depok | 1,500 | 1,500 | 1,500 | LIVE! | |
Pajak Bumi Daerah Sidoarjo | 800 | 800 | 800 | LIVE! | |
Pajak Bumi Daerah Sidoarjo | 800 | 800 | 800 | LIVE! | |
PBB Kota Balikpapan | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
PBB Kota Balikpapan | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
PBB Kota Berau | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
PBB Kota Berau | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
PBB Kota Bontang | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
PBB Kota Bontang | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
PBB Kota Bulungan | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
PBB Kota Bulungan | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
PBB Kota Kutai Barat | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
PBB Kota Kutai Barat | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
PBB Kota Kutai Kertanegara | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
PBB Kota Kutai Kertanegara | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
PBB Kota Kutai Timur | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
PBB Kota Kutai Timur | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
PBB Kota Malinau | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
PBB Kota Malinau | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
PBB Kota Nunukan | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
PBB Kota Nunukan | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
PBB Kota Paser | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
PBB Kota Paser | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
PBB Kota Penajam Paser Utara | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
PBB Kota Penajam Paser Utara | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
PBB Kota Samarinda | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
PBB Kota Samarinda | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
PBB Kota Tana Tidung | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
PBB Kota Tana Tidung | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
PBB Kota Tarakan | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! | |
PBB Kota Tarakan | 1,500 | 1,700 | 1,700 | LIVE! |
Untuk daftar harga pulsa pra-bayar GSM & CDMA silakan klik di sini !
Untuk daftar harga Voucher Game Online silakan klik di sini !
Daftar Format Transaksi Via SMS klik di sini !
Anda ingin Mempunyai Loket Fastpay PPOB Terlengkap , Segera Bergabung dengan team Kami dan Dapatkan Keuntungan untuk Pengembangan Bisnis Loket anda, Slahkan Klik Tombol di bawah ini
#ppob #fastpay #komisijatim #komisifastpay #cekkomisifastpay #komisippobfastpay #komisitransaksifastpay
Posting Komentar untuk "Layanan dan Fee Sentra Bisnis Fastpay"